| 
 
 
 
 
 2024年3月で販売は終了しました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 通常版  | グループ版  | DVD版  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | 個人回想法を行うためのもので、一人一人の回想傾向の分析やデータの集計ができるようになっています。 | グループ回想法を行うためのもので、データ分析はできませんが、みんなで楽しくできるようになっています。 | 他バージョンと異なり、 DVDプレーヤーでご利用頂くことを目的として開発された流し見タイプです。 | |||||||||||||
| Win7,10〜用 価格 ※新しいPC用 | 戦前戦後統合:\30,000 | 戦前戦後統合:\20,000 戦後のみ:\9,000 | DVDプレーヤーで再生 \10,000 | |||||||||||||
| WinXP,Vista,7用 特別価格 ※古いPC用 数に限りあり | 戦前のみ:\9,000 戦後のみ:\9,000 ※統合版はありません | 戦前+戦後アップデート: \15,000 戦後のみ:\9,000 戦後アップデートのみ:\9,000 | ||||||||||||||
| 登録可能 利用者数 | 20名 | なし | なし | |||||||||||||
| データ 集計機能 | 活動継続評価、回想記録、閲覧記録(どのシーンを何秒見たかの記録) | なし | なし | |||||||||||||
| 評価スケール | 周辺症状、N-ADL、 NMスケール、MMSE、HDS-R | なし | なし | |||||||||||||
| スタート時の シーンの選択 | 初めから/続きから ※アップデータを適用することで「見たいところへ飛ぶボタン」を追加することができます。お問い合わせください。 | 初めから/続きから/ 見たいところから | 初めから (シーン選択不可) | |||||||||||||
| シーン数 | 戦前:メインシーン24、詳細シーン330 戦後:メインシーン4、詳細シーン88 | ”昔の生活”8シーンから画像を抜粋して収録 【収録シーン】 朝ご飯の支度/朝の食卓/薬売り/洗濯/家族団欒(冬)/お父さん お母さん(夜なべ)/土間・風呂/夏の夜(蚊帳のある部屋) | ||||||||||||||
| 写真・イラスト 総計 | 戦前:500枚以上 戦後:400枚以上 | 約150枚 | ||||||||||||||
| 曲数 | 戦前:14+3曲 (故郷の空、紀元節、証城寺の狸囃子、七つの子、二宮金次郎 朝顔  、桃太郎、金太郎、浦島太郎、春の小川、旅愁、蚕、雀の学校、夜の梅)+(ふるさと、蛍の光、一番初めは一宮) | 5曲 (ふるさと、朝顔、七つの子、旅愁、夜の梅) ※鰹節削り、胡麻摺り等DVD版向けに効果音を追加。 | ||||||||||||||
| 動画数 (※CGは除く) | 戦前:5本(二宮金次郎、四大節、掃除、手工、託児所)※通常版はアップデータを適用することで5本に増やすことができます。お問い合わせください。 | なし | ||||||||||||||
| 戦後:6本 花火4種、蓄音器、時計ねじ | なし | |||||||||||||||
| パソコンの 必要(推奨) スペック | 
 | 
 | ||||||||||||||
| 発売日 | 戦前:2007年1月、7月 戦後:2015年1月 | 2009年1月 | ||||||||||||||
| (注) DVD版は対話相手のスタッフを必要としない流し見版ですので 、「パソコン回想法」の対話による認知症進行の抑制効果は保障できません。予めご了承ください。 | 
|  | 
| 時代を写した写真 | 
|  | 通常版(データ集計機能付) | 
| ・「認知症予防短期集中リハビリテーション」対応。 ・利用者1人に対して1人のスタッフが対応します。 ・WindowsXP/Vista/7など古いパソコンでのみ使用できます ⇒定価 9,000円(税込) 戦前版のみ ⇒定価 9,000円(税込) 戦後版のみ ・Windows7/8/8.1/10など新しいパソコンで使用できます ⇒定価 30,000円(税込) 戦前戦後統合版 詳しい違いは… | 
|  | グループ版(データ集計機能無し) | 
| ・グループ回想法や民俗資料館など多目的に利用できます。 | 
|  | 戦後版 | 
| ・通常版、グループ版は戦前のシーンが中心でしたが、 | 
|  | DVDでもパソコン回想法(流し見版) | 
| ・各場面及び民具等がスポット上映されます。 ・病院の待合室や老人福祉施設の食堂等多目的に活用できます。 ・DVDプレーヤーで再生できます。 | 
|  | 
|  | 
| 株式会社エヌ・プログレス 〒468-0021 名古屋市天白区天白町平針大根ヶ越204-4 TEL・FAX:052-801-7455 ディスプレイ / 総合プロデュース Copyright © 2011 N-PROGRESS Corporation. All Rights Reserved. |